228 sur 420 modèles au catalogue.
Tous les modèles importés, avec leurs prix les plus bas chez les fournisseurs actifs et leur fenêtre de contexte.
228 modèles, 22 créateurs
dont 310 au banc, les autres hors périmètre
228 modèles sur les 420 du catalogue répondent aux filtres. 95 modèles sont écartés faute de donnée : nous ne savons pas s'ils répondent au filtre. Retirer les filtres
| Modèle | Créateur | Contexte | Prix en dollars (entrée / sortie, par million de tokens) | Première apparition dans nos sources |
|---|---|---|---|---|
| Reflection | 1 048 576 | dès 0,25 / dès 1,00 | 16/10/2026 | |
| Anthropic | 200 000 | dès 0,25 / dès 1,25 | 13/03/2024 | |
| Anthropic | 1 000 000 | dès 10,00 / dès 50,00 | 09/06/2026 | |
| Anthropic | 1 000 000 | dès 10,00 / dès 50,00 | 01/09/2026 | |
| Anthropic | 1 000 000 | dès 8,00 / dès 40,00 | 09/11/2026 | |
| Anthropic | 200 000 | dès 1,00 / dès 5,00 | 15/10/2025 | |
| Anthropic | 1 000 000 | dès 0,10 / dès 0,50 | 07/10/2026 | |
| Anthropic | 200 000 | dès 15,00 / dès 75,00 | 22/05/2025 | |
| Anthropic | 200 000 | dès 15,00 / dès 75,00 | 05/08/2025 | |
| Anthropic | 200 000 | dès 5,00 / dès 25,00 | 24/11/2025 | |
| Anthropic | 1 000 000 | dès 5,00 / dès 25,00 | 04/02/2026 | |
| Anthropic | 1 000 000 | dès 5,00 / dès 25,00 | 16/04/2026 | |
| Anthropic | 1 000 000 | dès 5,00 / dès 25,00 | 27/05/2026 | |
| Anthropic | 1 000 000 | dès 5,00 / dès 25,00 | 24/07/2026 | |
| Anthropic | 1 000 000 | dès 4,00 / dès 20,00 | 22/09/2026 | |
| Anthropic | 200 000 | dès 3,00 / dès 15,00 | 22/05/2025 | |
| Anthropic | 1 000 000 | dès 3,00 / dès 15,00 | 29/09/2025 | |
| Anthropic | 1 000 000 | dès 3,00 / dès 15,00 | 17/02/2026 | |
| Anthropic | 1 000 000 | dès 2,00 / dès 10,00 | 30/06/2026 | |
| Anthropic | 1 000 000 | dès 2,00 / dès 10,00 | 28/09/2026 | |
| Mistral | 256 000 | dès 0,30 / dès 0,90 | 01/08/2025 | |
| DeepSeek | 163 840 | dès 0,26 / dès 0,38 | 01/12/2025 | |
| DeepSeek | 1 048 576 | dès 0,05 / dès 0,20 | 10/09/2026 | |
| DeepSeek | 1 048 576 | dès 0,03 / dès 0,10 | 17/10/2026 | |
| DeepSeek | 1 048 576 | dès 0,01 / dès 0,03 | 24/04/2026 | |
| DeepSeek | 1 048 576 | dès 0,04 / dès 0,13 | 31/07/2026 | |
| DeepSeek | 1 048 576 | dès 0,66 / dès 1,32 | 24/04/2026 | |
| DeepSeek | 1 048 576 | dès 0,10 / dès 0,40 | 12/08/2026 | |
| Mistral | 262 144 | dès 0,40 / dès 2,00 | 09/12/2025 | |
| Fireworks | 1 048 576 | dès 3,00 / dès 15,00 | 24/09/2026 | |
| 1 048 576 | dès 0,63 / dès 5,00 | 07/05/2025 | ||
| 1 048 576 | dès 0,13 / dès 0,75 | 07/05/2026 | ||
|
Gemini 3.1 Pro Previewpréversion
|
1 048 576 | dès 1,00 / dès 6,00 | 19/02/2026 | |
| 1 048 576 | dès 0,75 / dès 4,50 | 19/05/2026 | ||
| 1 048 576 | dès 0,15 / dès 1,25 | 21/07/2026 | ||
| 1 048 576 | dès 0,38 / dès 1,88 | 21/07/2026 | ||
| 1 048 576 | dès 0,38 / dès 1,88 | 13/08/2026 | ||
| 1 048 576 | dès 0,38 / dès 1,88 | 02/09/2026 | ||
|
Gemini 3 Flash Previewpréversion
|
1 048 576 | dès 0,25 / dès 1,50 | 17/12/2025 | |
| 1 048 576 | dès 1,00 / dès 5,00 | 13/10/2026 | ||
| 1 048 576 | dès 1,00 / dès 5,00 | 10/11/2026 | ||
| 1 048 576 | dès 0,75 / dès 3,75 | 12/11/2026 | ||
| 1 048 576 | dès 1,50 / dès 7,50 | 18/11/2026 | ||
| 8 192 | dès 0,65 / dès 0,65 | 13/07/2024 | ||
| 131 072 | dès 0,04 / dès 0,12 | 13/03/2025 | ||
| 131 072 | dès 0,06 / dès 0,13 | 12/03/2025 | ||
| 262 144 | dès 0,05 / dès 0,19 | 03/04/2026 | ||
| 262 144 | dès 0,10 / dès 0,10 | 02/04/2026 | ||
| Z.ai | 200 000 | dès 0,06 / dès 0,40 | 19/01/2026 | |
| Z.ai | 204 800 | dès 0,60 / dès 1,92 | 11/02/2026 | |
| Z.ai | 204 800 | dès 0,90 / dès 2,82 | 07/04/2026 | |
| Z.ai | 1 048 576 | dès 0,01 / dès 0,59 | 16/06/2026 | |
| Z.ai | 1 048 576 | dès 0,07 / dès 1,40 | 18/08/2026 | |
| Z.ai | 1 048 576 | dès 0,04 / dès 0,08 | 26/08/2026 | |
| Z.ai | 1 000 000 | dès 1,68 / dès 5,28 | 23/09/2026 | |
| OpenAI | 16 385 | dès 0,50 / dès 1,50 | 28/05/2023 | |
| OpenAI | 16 385 | dès 3,00 / dès 4,00 | 28/08/2023 | |
| OpenAI | 4 095 | dès 1,50 / dès 2,00 | 28/09/2023 | |
| OpenAI | 4 095 | dès 1,00 / dès 2,00 | 25/01/2024 | |
| OpenAI | 8 191 | dès 30,00 / dès 60,00 | 28/05/2023 | |
| OpenAI | 1 047 576 | dès 2,00 / dès 8,00 | 14/04/2025 | |
| OpenAI | 1 047 576 | dès 0,40 / dès 1,60 | 14/04/2025 | |
| OpenAI | 1 047 576 | dès 0,10 / dès 0,40 | 14/04/2025 | |
| OpenAI | 128 000 | dès 2,50 / dès 10,00 | 13/05/2024 | |
| OpenAI | 128 000 | dès 5,00 / dès 15,00 | 13/05/2024 | |
| OpenAI | 128 000 | dès 2,50 / dès 10,00 | 06/08/2024 | |
| OpenAI | 128 000 | dès 2,50 / dès 10,00 | 20/11/2024 | |
| OpenAI | 128 000 | dès 0,15 / dès 0,60 | 18/07/2024 | |
| OpenAI | 128 000 | dès 0,15 / dès 0,60 | 18/07/2024 | |
| OpenAI | 128 000 | dès 10,00 / dès 30,00 | 09/04/2024 | |
| OpenAI | 128 000 | dès 10,00 / dès 30,00 | 25/01/2024 | |
| OpenAI | 400 000 | dès 1,25 / dès 10,00 | 07/08/2025 | |
| OpenAI | 400 000 | dès 0,63 / dès 5,00 | 13/11/2025 | |
| OpenAI | 400 000 | dès 1,25 / dès 10,00 | 13/11/2025 | |
| OpenAI | 400 000 | dès 1,25 / dès 10,00 | 04/12/2025 | |
| OpenAI | 400 000 | dès 0,25 / dès 2,00 | 13/11/2025 | |
| OpenAI | 400 000 | dès 0,88 / dès 7,00 | 10/12/2025 | |
| OpenAI | 400 000 | dès 1,75 / dès 14,00 | 14/01/2026 | |
| OpenAI | 400 000 | dès 21,00 / dès 168,00 | 10/12/2025 | |
| OpenAI | 400 000 | dès 1,75 / dès 14,00 | 24/02/2026 | |
| OpenAI | 1 050 000 | dès 1,25 / dès 7,50 | 05/03/2026 | |
| OpenAI | 272 000 | dès 8,00 / dès 15,00 | 21/04/2026 | |
| OpenAI | 400 000 | dès 0,38 / dès 2,25 | 17/03/2026 | |
| OpenAI | 400 000 | dès 0,10 / dès 0,63 | 17/03/2026 | |
| OpenAI | 1 050 000 | dès 30,00 / dès 180,00 | 05/03/2026 | |
| OpenAI | 1 050 000 | dès 2,50 / dès 15,00 | 24/04/2026 | |
| OpenAI | 1 050 000 | dès 30,00 / dès 180,00 | 24/04/2026 | |
| OpenAI | 1 050 000 | dès 0,10 / dès 0,60 | 09/07/2026 | |
| OpenAI | 1 050 000 | dès 0,10 / dès 0,60 | 09/07/2026 | |
| OpenAI | 1 050 000 | dès 2,00 / dès 10,00 | 09/07/2026 | |
| OpenAI | 1 050 000 | dès 2,00 / dès 10,00 | 09/07/2026 | |
| OpenAI | 1 050 000 | dès 1,00 / dès 6,00 | 09/07/2026 | |
| OpenAI | 1 050 000 | dès 1,00 / dès 6,00 | 09/07/2026 | |
| OpenAI | 400 000 | dès 10,00 / dès 10,00 | 14/10/2025 | |
| OpenAI | 400 000 | dès 2,50 / dès 2,00 | 16/10/2025 | |
| OpenAI | 400 000 | dès 0,13 / dès 1,00 | 07/08/2025 | |
| OpenAI | 400 000 | dès 0,03 / dès 0,20 | 07/08/2025 | |
| OpenAI | 400 000 | dès 15,00 / dès 120,00 | 06/10/2025 | |
| OpenAI | 1 050 000 | dès 1,00 / dès 5,00 | 29/09/2026 | |
| OpenAI | 1 050 000 | dès 1,00 / dès 5,00 | 29/09/2026 | |
| OpenAI | 1 050 000 | dès 0,50 / dès 2,50 | 26/10/2026 | |
| OpenAI | 1 050 000 | dès 0,50 / dès 2,50 | 26/10/2026 | |
| OpenAI | 1 050 000 | dès 8,00 / dès 40,00 | 17/11/2026 | |
| OpenAI | 1 050 000 | dès 8,00 / dès 40,00 | 17/11/2026 | |
| OpenAI | 1 050 000 | dès 2,00 / dès 10,00 | 17/11/2026 | |
| OpenAI | 1 050 000 | dès 2,00 / dès 10,00 | 17/11/2026 | |
| OpenAI | 1 050 000 | dès 5,00 / dès 25,00 | 04/09/2026 | |
| OpenAI | 1 050 000 | dès 5,00 / dès 25,00 | 04/09/2026 | |
| OpenAI | 1 050 000 | dès 0,05 / dès 0,25 | 22/09/2026 | |
| OpenAI | 1 050 000 | dès 0,05 / dès 0,25 | 22/09/2026 | |
| OpenAI | 1 050 000 | dès 1,00 / dès 5,00 | 22/09/2026 | |
| OpenAI | 1 050 000 | dès 1,00 / dès 5,00 | 22/09/2026 | |
| OpenAI | 128 000 | dès 2,50 / dès 10,00 | 19/01/2026 | |
| OpenAI | 128 000 | dès 0,60 / dès 2,40 | 19/01/2026 | |
|
nom mouvant, la version change chez le fournisseur · openai/gpt-chat-latest-20260505
|
OpenAI | 400 000 | dès 5,00 / dès 30,00 | 05/05/2026 |
| OpenAI | 131 072 | dès 0,03 / dès 0,15 | 05/08/2025 | |
| OpenAI | 131 072 | dès 0,02 / dès 0,09 | 05/08/2025 | |
| OpenAI | 131 072 | dès 0,07 / dès 0,20 | 29/10/2025 | |
| IBM | 131 000 | dès 0,02 / dès 0,11 | 20/10/2025 | |
| xAI | 500 000 | dès 2,00 / dès 6,00 | 21/09/2026 | |
| Nous Research | 131 072 | dès 1,00 / dès 3,00 | 26/08/2025 | |
| Nous Research | 131 072 | dès 0,13 / dès 0,40 | 26/08/2025 | |
| Tencent | 262 144 | dès 0,13 / dès 0,53 | 06/07/2026 | |
| Tencent | 1 048 576 | dès 0,42 / dès 1,25 | 04/11/2026 | |
| Tencent | 1 048 576 | dès 0,04 / dès 0,14 | 16/11/2026 | |
|
Hy4 previewpréversion
|
Tencent | 1 048 576 | dès 0,83 / dès 2,50 | 28/08/2026 |
| Tencent | 8 192 | dès 0,04 / dès 0,18 | 20/08/2026 | |
| Tencent | 8 192 | dès 0,07 / dès 0,30 | 20/08/2026 | |
| Tencent | 8 192 | dès 0,07 / dès 0,30 | 19/08/2026 | |
| Thinking Machines | 1 048 576 | dès 0,15 / dès 0,50 | 09/11/2026 | |
| Moonshot AI | 262 144 | dès 0,49 / dès 2,50 | 27/01/2026 | |
| Moonshot AI | 262 144 | dès 0,39 / dès 1,64 | 20/04/2026 | |
| Moonshot AI | 262 144 | dès 0,60 / dès 3,00 | 12/06/2026 | |
| Moonshot AI | 1 048 576 | dès 0,15 / dès 9,50 | 16/07/2026 | |
| Moonshot AI | 1 048 576 | dès 0,24 / dès 6,00 | 23/10/2026 | |
| Meta | 131 072 | dès 0,72 / dès 0,72 | 23/07/2024 | |
| Meta | 131 072 | dès 0,02 / dès 0,04 | 23/07/2024 | |
| Meta | 60 000 | dès 0,03 / dès 0,20 | 25/09/2024 | |
| Meta | 131 072 | dès 0,10 / dès 0,32 | 06/12/2024 | |
| Sao10K | 131 072 | dès 0,65 / dès 0,75 | 18/12/2024 | |
| Xiaomi | 262 144 | dès 0,48 / dès 1,80 | 22/04/2026 | |
| MiniMax | 198 000 | dès 0,27 / dès 0,95 | 12/02/2026 | |
| MiniMax | 1 048 576 | dès 0,14 / dès 0,54 | 19/10/2026 | |
| Mistral | 262 144 | dès 0,20 / dès 0,20 | 02/12/2025 | |
| Mistral | 131 072 | dès 0,10 / dès 0,10 | 02/12/2025 | |
| Mistral | 262 144 | dès 0,15 / dès 0,15 | 02/12/2025 | |
| Mistral | 128 000 | dès 2,00 / dès 6,00 | 26/02/2024 | |
| Mistral | 131 072 | dès 2,00 / dès 6,00 | 19/11/2024 | |
| Mistral | 262 144 | dès 0,50 / dès 1,50 | 01/12/2025 | |
| Mistral | 1 048 576 | dès 0,70 / dès 2,10 | 06/10/2026 | |
| Mistral | 131 072 | dès 0,44 / dès 2,20 | 07/05/2025 | |
| Mistral | 131 072 | dès 0,44 / dès 2,20 | 13/08/2025 | |
| Mistral | 262 144 | dès 1,50 / dès 7,50 | 30/04/2026 | |
| Mistral | 131 072 | dès 0,02 / dès 0,02 | 19/07/2024 | |
| Mistral | 128 000 | dès 0,35 / dès 0,56 | 17/03/2025 | |
| Mistral | 262 144 | dès 0,15 / dès 0,60 | 16/03/2026 | |
| Mistral | 65 536 | dès 2,00 / dès 6,00 | 17/04/2024 | |
| Meta | 1 048 576 | dès 0,10 / dès 0,50 | 09/11/2026 | |
| Meta | 1 048 576 | dès 1,25 / dès 4,25 | 02/09/2026 | |
| Meta | 1 048 576 | dès 1,25 / dès 4,25 | 15/10/2026 | |
| Meta | 1 048 576 | dès 4,00 / dès 20,00 | 12/10/2026 | |
| 65 536 | dès 1,50 / dès 7,50 | 06/10/2026 | ||
| 131 072 | dès 0,50 / dès 3,00 | 18/06/2026 | ||
| 65 536 | dès 0,25 / dès 1,50 | 30/06/2026 | ||
| 32 768 | dès 0,30 / dès 2,50 | 07/10/2025 | ||
| 131 072 | dès 2,00 / dès 12,00 | 18/06/2026 | ||
| NVIDIA | 1 048 576 | dès 0,02 / dès 0,10 | 11/08/2026 | |
| NVIDIA | 1 048 576 | dès 0,06 / dès 0,30 | 15/10/2026 | |
| NVIDIA | 262 144 | dès 0,06 / dès 0,24 | 14/12/2025 | |
| NVIDIA | 262 144 | dès 0,40 / dès 1,76 | 04/06/2026 | |
| Amazon | 1 000 000 | dès 0,30 / dès 2,50 | 02/12/2025 | |
| Amazon | 300 000 | dès 0,06 / dès 0,24 | 05/12/2024 | |
| Amazon | 128 000 | dès 0,04 / dès 0,14 | 05/12/2024 | |
| Amazon | 1 000 000 | dès 2,50 / dès 12,50 | 31/10/2025 | |
| Amazon | 300 000 | dès 0,80 / dès 3,20 | 05/12/2024 | |
| OpenAI | 200 000 | dès 15,00 / dès 60,00 | 17/12/2024 | |
| OpenAI | 200 000 | dès 150,00 / dès 600,00 | 19/03/2025 | |
| OpenAI | 200 000 | dès 2,00 / dès 8,00 | 16/04/2025 | |
| OpenAI | 200 000 | dès 1,10 / dès 4,40 | 31/01/2025 | |
| OpenAI | 200 000 | dès 1,10 / dès 4,40 | 12/02/2025 | |
| OpenAI | 200 000 | dès 20,00 / dès 80,00 | 11/06/2025 | |
| OpenAI | 200 000 | dès 1,10 / dès 4,40 | 16/04/2025 | |
| OpenAI | 200 000 | dès 1,10 / dès 4,40 | 16/04/2025 | |
| Writer | 1 040 000 | dès 0,60 / dès 6,00 | 21/01/2026 | |
| Mistral | 128 000 | dès 2,00 / dès 6,00 | 20/11/2026 | |
| Qwen | 32 768 | dès 0,66 / dès 1,00 | 12/11/2024 | |
| Qwen | 128 000 | dès 0,25 / dès 0,75 | 01/02/2025 | |
| Qwen | 40 960 | dès 0,10 / dès 0,19 | 28/04/2025 | |
| Qwen | 131 072 | dès 0,46 / dès 1,82 | 28/04/2025 | |
| Qwen | 262 144 | dès 0,09 / dès 0,30 | 29/07/2025 | |
| Qwen | 81 920 | dès 0,20 / dès 2,40 | 28/08/2025 | |
| Qwen | 131 072 | dès 0,06 / dès 0,22 | 28/04/2025 | |
| Qwen | 262 144 | dès 0,26 / dès 2,08 | 25/02/2026 | |
| Qwen | 262 144 | dès 0,20 / dès 1,56 | 25/02/2026 | |
| Qwen | 262 144 | dès 0,07 / dès 0,75 | 25/02/2026 | |
| Qwen | 262 144 | dès 0,36 / dès 2,34 | 16/02/2026 | |
| Qwen | 1 000 000 | dès 0,07 / dès 0,26 | 25/02/2026 | |
| Qwen | 1 000 000 | dès 0,26 / dès 1,56 | 16/02/2026 | |
| Qwen | 1 000 000 | dès 0,30 / dès 1,80 | 27/04/2026 | |
| Qwen | 262 144 | dès 0,25 / dès 2,00 | 27/04/2026 | |
| Qwen | 1 000 000 | dès 0,19 / dès 1,13 | 27/04/2026 | |
| Qwen | 262 144 | dès 1,03 / dès 6,16 | 27/04/2026 | |
| Qwen | 1 000 000 | dès 0,33 / dès 1,95 | 02/04/2026 | |
| Qwen | 1 000 000 | dès 0,03 / dès 0,13 | 28/07/2026 | |
| Qwen | 1 000 000 | dès 1,48 / dès 4,43 | 21/05/2026 | |
| Qwen | 1 000 000 | dès 0,32 / dès 1,28 | 03/06/2026 | |
| Qwen | 1 048 576 | dès 2,00 / dès 6,00 | 12/08/2026 | |
| Qwen | 1 024 000 | dès 0,04 / dès 1,05 | 14/08/2026 | |
| Qwen | 131 072 | dès 0,12 / dès 0,46 | 28/04/2025 | |
| Qwen | 1 000 000 | dès 0,15 / dès 0,47 | 26/08/2026 | |
| Qwen | 1 000 000 | dès 2,00 / dès 6,00 | 03/08/2026 | |
| Qwen | 1 000 000 | dès 2,00 / dès 6,00 | 03/09/2026 | |
| Qwen | 1 000 000 | dès 4,00 / dès 12,00 | 23/09/2026 | |
| Qwen | 1 000 000 | dès 0,15 / dès 0,47 | 21/09/2026 | |
| Qwen | 262 144 | dès 0,07 / dès 0,28 | 31/07/2025 | |
| Qwen | 1 000 000 | dès 0,20 / dès 0,98 | 17/09/2025 | |
| Qwen | 1 000 000 | dès 0,65 / dès 3,25 | 23/09/2025 | |
| Qwen | 262 144 | dès 0,78 / dès 3,90 | 23/09/2025 | |
| Qwen | 262 144 | dès 0,78 / dès 3,90 | 09/02/2026 | |
| Qwen | 262 144 | dès 0,15 / dès 1,20 | 11/09/2025 | |
| Qwen | 131 072 | dès 0,40 / dès 4,00 | 24/09/2025 | |
| Qwen | 131 072 | dès 0,10 / dès 0,42 | 23/10/2025 | |
| Qwen | 131 072 | dès 0,18 / dès 2,10 | 14/10/2025 | |
| Qwen | 1 000 000 | dès 1,43 / dès 4,28 | 16/11/2026 | |
| Qwen | 1 000 000 | dès 0,26 / dès 0,78 | 01/02/2025 | |
| Qwen | 1 000 000 | dès 0,26 / dès 0,78 | 08/09/2025 | |
| Mistral | 32 768 | dès 0,20 / dès 0,60 | 17/02/2025 | |
| Mistral | 32 768 | dès 0,10 / dès 0,30 | 30/10/2025 |
Aucun modèle ne correspond à ce que vous avez tapé :
EffacerPrix en dollars par million de tokens : le plus bas en entrée et le plus bas en sortie parmi les fournisseurs actifs, qui ne sont pas toujours le même fournisseur.
D'où viennent ces chiffres
- Taux de référence de la Banque centrale européenne (ecb.europa.eu) Conditions de réutilisation publiées par la Banque centrale européenne. Nous citons la source. https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml
- Epoch AI (epoch.ai) CC-BY https://epoch.ai/benchmarks/use-this-data
- LiteLLM (github.com/BerriAI/litellm) MIT https://github.com/BerriAI/litellm
- LMArena (lmarena.ai) CC-BY-4.0 https://huggingface.co/datasets/lmarena-ai/leaderboard-dataset
- models.dev MIT https://models.dev
- Prix et fournisseurs : OpenRouter (openrouter.ai) CGU OpenRouter https://openrouter.ai/docs
- Prix et caractéristiques : OpenRouter (openrouter.ai) CGU OpenRouter https://openrouter.ai/api/v1/models
- Agent conversationnel : tau²-bench, Sierra Research (github.com/sierra-research) MIT https://github.com/sierra-research/tau2-bench
- Fidélité au document : classement d'hallucination de Vectara (github.com/vectara) Apache-2.0 https://github.com/vectara/hallucination-leaderboard
Prix relevés une fois par jour, à 3h00 (heure de Paris). Licences, attributions et modifications
Ces chiffres viennent des sources publiques citées et reflètent le dernier import, pas l'état à la seconde. Les tarifs sont ceux publiés par les fournisseurs et peuvent changer sans préavis : vérifiez les chez eux avant de vous engager.
Les coûts sont calculés sur un volume de référence par tâche, affiché sur la page de chaque tâche : votre usage donnera un autre montant. Nos verdicts orientent un choix, ils ne le garantissent pas : à vous de tester le modèle sur vos propres cas et de valider votre calcul, y compris économique. Notre méthode