420 modèles au catalogue.
Tous les modèles importés, avec leurs prix les plus bas chez les fournisseurs actifs et leur fenêtre de contexte.
420 modèles, 65 créateurs
dont 310 au banc, les autres hors périmètre
| Modèle | Créateur | Contexte | Prix en dollars (entrée / sortie, par million de tokens) | Première apparition dans nos sources |
|---|---|---|---|---|
| AionLabs | 131 072 | dès 0,80 / dès 1,60 | 23/02/2026 | |
| AionLabs | 131 072 | dès 3,00 / dès 6,00 | 07/07/2026 | |
| AionLabs | 131 072 | dès 0,70 / dès 1,40 | 07/07/2026 | |
| AionLabs | 262 144 | dès 3,00 / dès 6,00 | 23/09/2026 | |
| AionLabs | 262 144 | dès 0,70 / dès 1,40 | 23/09/2026 | |
| AionLabs | 32 768 | dès 0,80 / dès 1,60 | 04/02/2025 | |
| Apodex | 262 144 | n.c. | 01/10/2026 | |
| Reflection | 1 048 576 | dès 0,25 / dès 1,00 | 16/10/2026 | |
| Anthropic | 200 000 | dès 0,25 / dès 1,25 | 13/03/2024 | |
| Anthropic | 1 000 000 | dès 10,00 / dès 50,00 | 09/06/2026 | |
| Anthropic | 1 000 000 | dès 10,00 / dès 50,00 | 01/09/2026 | |
| Anthropic | 1 000 000 | dès 8,00 / dès 40,00 | 09/11/2026 | |
| Anthropic | 200 000 | dès 1,00 / dès 5,00 | 15/10/2025 | |
| Anthropic | 1 000 000 | dès 0,10 / dès 0,50 | 07/10/2026 | |
| Anthropic | 200 000 | dès 15,00 / dès 75,00 | 22/05/2025 | |
| Anthropic | 200 000 | dès 15,00 / dès 75,00 | 05/08/2025 | |
| Anthropic | 200 000 | dès 5,00 / dès 25,00 | 24/11/2025 | |
| Anthropic | 1 000 000 | dès 5,00 / dès 25,00 | 04/02/2026 | |
| Anthropic | 1 000 000 | dès 5,00 / dès 25,00 | 16/04/2026 | |
| Anthropic | 1 000 000 | dès 5,00 / dès 25,00 | 27/05/2026 | |
| Anthropic | 1 000 000 | dès 5,00 / dès 25,00 | 24/07/2026 | |
| Anthropic | 1 000 000 | dès 4,00 / dès 20,00 | 22/09/2026 | |
| Anthropic | 200 000 | dès 3,00 / dès 15,00 | 22/05/2025 | |
| Anthropic | 1 000 000 | dès 3,00 / dès 15,00 | 29/09/2025 | |
| Anthropic | 1 000 000 | dès 3,00 / dès 15,00 | 17/02/2026 | |
| Anthropic | 1 000 000 | dès 2,00 / dès 10,00 | 30/06/2026 | |
| Anthropic | 1 000 000 | dès 2,00 / dès 10,00 | 28/09/2026 | |
| Mistral | 256 000 | dès 0,30 / dès 0,90 | 01/08/2025 | |
| Cohere | 256 000 | dès 2,50 / dès 10,00 | 13/03/2025 | |
| Cohere | 192 000 | dès 0,30 / dès 1,50 | 22/09/2026 | |
| Cohere | 128 000 | dès 0,15 / dès 0,60 | 30/08/2024 | |
| Cohere | 128 000 | dès 2,50 / dès 10,00 | 30/08/2024 | |
| Cohere | 128 000 | dès 0,04 / dès 0,15 | 14/12/2024 | |
| TheDrummer | 131 072 | dès 0,30 / dès 0,50 | 27/09/2025 | |
| RadixArk | 262 144 | dès 0,15 / dès 1,88 | 21/11/2026 | |
| DeepSeek | 163 840 | dès 0,26 / dès 0,71 | 26/12/2024 | |
| DeepSeek | 163 840 | dès 0,25 / dès 1,00 | 24/03/2025 | |
| DeepSeek | 163 840 | dès 0,25 / dès 0,95 | 21/08/2025 | |
| DeepSeek | 163 840 | dès 0,27 / dès 1,00 | 22/09/2025 | |
| DeepSeek | 163 840 | dès 0,26 / dès 0,38 | 01/12/2025 | |
| DeepSeek | 163 840 | dès 0,27 / dès 0,41 | 29/09/2025 | |
| DeepSeek | 1 048 576 | dès 0,05 / dès 0,20 | 10/09/2026 | |
| DeepSeek | 1 048 576 | dès 0,03 / dès 0,10 | 17/10/2026 | |
| DeepSeek | 1 048 576 | dès 0,01 / dès 0,03 | 24/04/2026 | |
| DeepSeek | 1 048 576 | dès 0,04 / dès 0,13 | 31/07/2026 | |
| DeepSeek | 1 048 576 | dès 0,17 / dès 0,52 | 21/08/2026 | |
| DeepSeek | 1 048 576 | dès 0,66 / dès 1,32 | 24/04/2026 | |
| DeepSeek | 1 048 576 | dès 0,10 / dès 0,40 | 12/08/2026 | |
| Mistral | 262 144 | dès 0,40 / dès 2,00 | 09/12/2025 | |
| Dots Studio | 512 000 | n.c. | 14/08/2026 | |
| Fireworks | 1 048 576 | dès 3,00 / dès 15,00 | 24/09/2026 | |
| Baidu | 123 000 | dès 0,42 / dès 1,25 | 30/06/2025 | |
|
ERNIE-5.5-Flash-Previewpréversion
|
Baidu | 1 024 000 | n.c. | 10/11/2026 |
| Baidu | 1 024 000 | dès 1,13 / dès 3,94 | 10/11/2026 | |
| ScaleDown | 1 000 000 | dès 0,04 / | 13/10/2026 | |
| Recursive | 262 144 | n.c. | 22/10/2026 | |
| Sakana AI | 1 000 000 | dès 2,00 / dès 6,00 | 11/09/2026 | |
| Sakana AI | 1 000 000 | dès 5,00 / dès 30,00 | 24/06/2026 | |
| Sakana AI | 1 000 000 | dès 5,00 / dès 30,00 | 11/09/2026 | |
| 1 048 576 | dès 0,15 / dès 1,25 | 17/06/2025 | ||
| 1 048 576 | dès 0,05 / dès 0,20 | 22/07/2025 | ||
| 1 048 576 | dès 0,63 / dès 5,00 | 17/06/2025 | ||
| 1 048 576 | dès 0,63 / dès 5,00 | 07/05/2025 | ||
|
Gemini 2.5 Pro Preview 06-05préversion
|
1 048 576 | dès 0,63 / dès 5,00 | 05/06/2025 | |
| 1 048 576 | dès 0,13 / dès 0,75 | 07/05/2026 | ||
|
Gemini 3.1 Flash Lite Previewpréversion
|
1 048 576 | dès 0,13 / dès 0,75 | 03/03/2026 | |
|
Gemini 3.1 Pro Previewpréversion
|
1 048 576 | dès 1,00 / dès 6,00 | 19/02/2026 | |
| 1 048 576 | dès 2,00 / dès 12,00 | 25/02/2026 | ||
| 1 048 576 | dès 0,75 / dès 4,50 | 19/05/2026 | ||
| 1 048 576 | dès 0,15 / dès 1,25 | 21/07/2026 | ||
| 1 048 576 | dès 0,38 / dès 1,88 | 21/07/2026 | ||
| 1 048 576 | dès 0,38 / dès 1,88 | 13/08/2026 | ||
| 1 048 576 | dès 0,38 / dès 1,88 | 02/09/2026 | ||
|
Gemini 3 Flash Previewpréversion
|
1 048 576 | dès 0,25 / dès 1,50 | 17/12/2025 | |
| 1 048 576 | dès 1,00 / dès 5,00 | 13/10/2026 | ||
| 1 048 576 | dès 1,00 / dès 5,00 | 10/11/2026 | ||
| 1 048 576 | dès 0,75 / dès 3,75 | 12/11/2026 | ||
| 1 048 576 | dès 1,50 / dès 7,50 | 18/11/2026 | ||
| 131 072 | dès 1,50 / dès 9,00 | 04/11/2026 | ||
| 131 072 | dès 1,50 / dès 9,00 | 05/11/2026 | ||
| 8 192 | dès 0,65 / dès 0,65 | 13/07/2024 | ||
| 131 072 | dès 0,04 / dès 0,12 | 13/03/2025 | ||
| 131 072 | dès 0,06 / dès 0,13 | 12/03/2025 | ||
| 131 072 | dès 0,04 / dès 0,05 | 13/03/2025 | ||
| 262 144 | dès 0,05 / dès 0,19 | 03/04/2026 | ||
| 262 144 | dès 0,10 / dès 0,10 | 02/04/2026 | ||
| Elorian | 262 144 | dès 0,60 / dès 3,00 | 17/10/2026 | |
| Z.ai | 131 072 | dès 0,60 / dès 2,20 | 25/07/2025 | |
| Z.ai | 131 072 | dès 0,13 / dès 0,85 | 25/07/2025 | |
| Z.ai | 65 536 | dès 0,60 / dès 1,80 | 11/08/2025 | |
| Z.ai | 204 800 | dès 0,40 / dès 1,60 | 30/09/2025 | |
| Z.ai | 131 072 | dès 0,30 / dès 0,90 | 08/12/2025 | |
| Z.ai | 204 800 | dès 0,32 / dès 1,40 | 22/12/2025 | |
| Z.ai | 200 000 | dès 0,06 / dès 0,40 | 19/01/2026 | |
| Z.ai | 204 800 | dès 0,60 / dès 1,92 | 11/02/2026 | |
| Z.ai | 204 800 | dès 0,90 / dès 2,82 | 07/04/2026 | |
| Z.ai | 1 048 576 | dès 0,01 / dès 0,59 | 16/06/2026 | |
| Z.ai | 1 048 576 | dès 0,07 / dès 1,40 | 18/08/2026 | |
| Z.ai | 1 048 576 | dès 0,04 / dès 0,08 | 26/08/2026 | |
| Z.ai | 1 048 576 | dès 0,37 / dès 1,25 | 18/09/2026 | |
| Z.ai | 1 048 576 | dès 0,37 / dès 1,25 | 02/11/2026 | |
| Z.ai | 1 000 000 | dès 1,68 / dès 5,28 | 23/09/2026 | |
| Z.ai | 202 752 | dès 1,20 / dès 4,00 | 15/03/2026 | |
| Z.ai | 202 752 | dès 1,20 / dès 4,00 | 01/04/2026 | |
| OpenAI | 16 385 | dès 0,50 / dès 1,50 | 28/05/2023 | |
| OpenAI | 16 385 | dès 3,00 / dès 4,00 | 28/08/2023 | |
| OpenAI | 4 095 | dès 1,50 / dès 2,00 | 28/09/2023 | |
| OpenAI | 4 095 | dès 1,00 / dès 2,00 | 25/01/2024 | |
| OpenAI | 8 191 | dès 30,00 / dès 60,00 | 28/05/2023 | |
| OpenAI | 1 047 576 | dès 2,00 / dès 8,00 | 14/04/2025 | |
| OpenAI | 1 047 576 | dès 0,40 / dès 1,60 | 14/04/2025 | |
| OpenAI | 1 047 576 | dès 0,10 / dès 0,40 | 14/04/2025 | |
| OpenAI | 128 000 | dès 2,50 / dès 10,00 | 13/05/2024 | |
| OpenAI | 128 000 | dès 5,00 / dès 15,00 | 13/05/2024 | |
| OpenAI | 128 000 | dès 2,50 / dès 10,00 | 06/08/2024 | |
| OpenAI | 128 000 | dès 2,50 / dès 10,00 | 20/11/2024 | |
| OpenAI | 128 000 | dès 0,15 / dès 0,60 | 18/07/2024 | |
| OpenAI | 128 000 | dès 0,15 / dès 0,60 | 18/07/2024 | |
| OpenAI | 128 000 | dès 10,00 / dès 30,00 | 09/04/2024 | |
| OpenAI | 128 000 | dès 10,00 / dès 30,00 | 25/01/2024 | |
| OpenAI | 400 000 | dès 1,25 / dès 10,00 | 07/08/2025 | |
| OpenAI | 400 000 | dès 0,63 / dès 5,00 | 13/11/2025 | |
| OpenAI | 400 000 | dès 1,25 / dès 10,00 | 13/11/2025 | |
| OpenAI | 400 000 | dès 1,25 / dès 10,00 | 04/12/2025 | |
| OpenAI | 400 000 | dès 0,25 / dès 2,00 | 13/11/2025 | |
| OpenAI | 400 000 | dès 0,88 / dès 7,00 | 10/12/2025 | |
| OpenAI | 128 000 | n.c. | 10/12/2025 | |
| OpenAI | 400 000 | dès 1,75 / dès 14,00 | 14/01/2026 | |
| OpenAI | 400 000 | dès 21,00 / dès 168,00 | 10/12/2025 | |
| OpenAI | 400 000 | dès 1,75 / dès 14,00 | 24/02/2026 | |
| OpenAI | 1 050 000 | dès 1,25 / dès 7,50 | 05/03/2026 | |
| OpenAI | 272 000 | dès 8,00 / dès 15,00 | 21/04/2026 | |
| OpenAI | 400 000 | dès 0,38 / dès 2,25 | 17/03/2026 | |
| OpenAI | 400 000 | dès 0,10 / dès 0,63 | 17/03/2026 | |
| OpenAI | 1 050 000 | dès 30,00 / dès 180,00 | 05/03/2026 | |
| OpenAI | 1 050 000 | dès 2,50 / dès 15,00 | 24/04/2026 | |
| OpenAI | 1 050 000 | dès 30,00 / dès 180,00 | 24/04/2026 | |
| OpenAI | 1 050 000 | dès 0,10 / dès 0,60 | 09/07/2026 | |
| OpenAI | 1 050 000 | dès 0,10 / dès 0,60 | 09/07/2026 | |
| OpenAI | 1 050 000 | dès 2,00 / dès 10,00 | 09/07/2026 | |
| OpenAI | 1 050 000 | dès 2,00 / dès 10,00 | 09/07/2026 | |
| OpenAI | 1 050 000 | dès 1,00 / dès 6,00 | 09/07/2026 | |
| OpenAI | 1 050 000 | dès 1,00 / dès 6,00 | 09/07/2026 | |
| OpenAI | 400 000 | dès 10,00 / dès 10,00 | 14/10/2025 | |
| OpenAI | 400 000 | dès 2,50 / dès 2,00 | 16/10/2025 | |
| OpenAI | 400 000 | dès 0,13 / dès 1,00 | 07/08/2025 | |
| OpenAI | 400 000 | dès 0,03 / dès 0,20 | 07/08/2025 | |
| OpenAI | 400 000 | dès 15,00 / dès 120,00 | 06/10/2025 | |
| OpenAI | 1 050 000 | dès 1,00 / dès 5,00 | 29/09/2026 | |
| OpenAI | 1 050 000 | dès 1,00 / dès 5,00 | 29/09/2026 | |
| OpenAI | 1 050 000 | dès 0,50 / dès 2,50 | 26/10/2026 | |
| OpenAI | 1 050 000 | dès 0,50 / dès 2,50 | 26/10/2026 | |
| OpenAI | 1 050 000 | dès 8,00 / dès 40,00 | 17/11/2026 | |
| OpenAI | 1 050 000 | dès 8,00 / dès 40,00 | 17/11/2026 | |
| OpenAI | 1 050 000 | dès 2,00 / dès 10,00 | 17/11/2026 | |
| OpenAI | 1 050 000 | dès 2,00 / dès 10,00 | 17/11/2026 | |
| OpenAI | 1 050 000 | dès 5,00 / dès 25,00 | 04/09/2026 | |
| OpenAI | 1 050 000 | dès 5,00 / dès 25,00 | 04/09/2026 | |
| OpenAI | 1 050 000 | dès 0,05 / dès 0,25 | 22/09/2026 | |
| OpenAI | 1 050 000 | dès 0,05 / dès 0,25 | 22/09/2026 | |
| OpenAI | 1 050 000 | dès 1,00 / dès 5,00 | 22/09/2026 | |
| OpenAI | 1 050 000 | dès 1,00 / dès 5,00 | 22/09/2026 | |
| OpenAI | 128 000 | dès 2,50 / dès 10,00 | 19/01/2026 | |
| OpenAI | 128 000 | dès 0,60 / dès 2,40 | 19/01/2026 | |
|
nom mouvant, la version change chez le fournisseur · openai/gpt-chat-latest-20260505
|
OpenAI | 400 000 | dès 5,00 / dès 30,00 | 05/05/2026 |
| OpenAI | 131 072 | dès 0,03 / dès 0,15 | 05/08/2025 | |
| OpenAI | 131 072 | dès 0,02 / dès 0,09 | 05/08/2025 | |
| OpenAI | 131 072 | dès 0,07 / dès 0,20 | 29/10/2025 | |
| IBM | 131 000 | dès 0,02 / dès 0,11 | 20/10/2025 | |
| IBM | 131 072 | dès 0,05 / dès 0,10 | 30/04/2026 | |
| IBM | 131 072 | dès 0,06 / dès 0,15 | 31/08/2026 | |
| xAI | 2 000 000 | dès 1,25 / dès 2,50 | 31/03/2026 | |
| xAI | 2 000 000 | dès 1,25 / dès 2,50 | 31/03/2026 | |
| xAI | 1 000 000 | dès 1,25 / dès 2,50 | 01/05/2026 | |
| xAI | 500 000 | dès 2,00 / dès 6,00 | 08/07/2026 | |
| xAI | 500 000 | dès 2,00 / dès 6,00 | 12/08/2026 | |
| xAI | 500 000 | dès 2,00 / dès 6,00 | 21/09/2026 | |
| xAI | 256 000 | dès 1,00 / dès 2,00 | 20/05/2026 | |
| Nous Research | 131 072 | dès 1,00 / dès 1,00 | 16/08/2024 | |
| Nous Research | 131 072 | dès 0,70 / dès 0,70 | 18/08/2024 | |
| Nous Research | 131 072 | dès 1,00 / dès 3,00 | 26/08/2025 | |
| Nous Research | 131 072 | dès 0,13 / dès 0,40 | 26/08/2025 | |
| Tencent | 131 072 | dès 0,14 / dès 0,57 | 08/07/2025 | |
| Tencent | 262 144 | dès 0,13 / dès 0,53 | 06/07/2026 | |
| Tencent | 262 144 | dès 0,18 / dès 0,60 | 22/04/2026 | |
| Tencent | 1 048 576 | dès 0,42 / dès 1,25 | 04/11/2026 | |
| Tencent | 1 048 576 | dès 0,04 / dès 0,14 | 16/11/2026 | |
|
Hy4 previewpréversion
|
Tencent | 1 048 576 | dès 0,83 / dès 2,50 | 28/08/2026 |
| Tencent | 8 192 | dès 0,04 / dès 0,18 | 20/08/2026 | |
| Tencent | 8 192 | dès 0,07 / dès 0,30 | 20/08/2026 | |
| Tencent | 8 192 | dès 0,07 / dès 0,30 | 19/08/2026 | |
| Thinking Machines | 524 288 | dès 1,00 / dès 4,05 | 18/07/2026 | |
| Thinking Machines | 1 048 576 | dès 0,08 / dès 0,30 | 21/11/2026 | |
| Thinking Machines | 1 048 576 | dès 0,15 / dès 0,50 | 09/11/2026 | |
| Thinking Machines | 524 288 | dès 0,45 / dès 1,20 | 30/07/2026 | |
| Kwaipilot | 262 144 | dès 0,30 / dès 1,20 | 27/03/2026 | |
| Kwaipilot | 262 144 | dès 0,74 / dès 2,96 | 10/07/2026 | |
| Moonshot AI | 131 072 | dès 0,57 / dès 2,30 | 11/07/2025 | |
| Moonshot AI | 262 144 | dès 0,60 / dès 2,50 | 04/09/2025 | |
| Moonshot AI | 262 144 | dès 0,49 / dès 2,50 | 27/01/2026 | |
| Moonshot AI | 262 144 | dès 0,39 / dès 1,64 | 20/04/2026 | |
| Moonshot AI | 262 144 | dès 0,60 / dès 3,00 | 12/06/2026 | |
| Moonshot AI | 262 144 | dès 0,60 / dès 2,50 | 06/11/2025 | |
| Moonshot AI | 1 048 576 | dès 0,15 / dès 9,50 | 16/07/2026 | |
| Moonshot AI | 1 048 576 | dès 0,24 / dès 6,00 | 23/10/2026 | |
| Poolside | 1 048 576 | dès 0,09 / dès 0,18 | 21/07/2026 | |
| Poolside | 262 144 | dès 0,06 / dès 0,12 | 02/07/2026 | |
| LiquidAI | 128 000 | dès 0,05 / dès 0,70 | 13/10/2026 | |
| LiquidAI | 128 000 | dès 0,35 / dès 0,50 | 11/08/2026 | |
| LiquidAI | 262 144 | dès 0,08 / dès 0,20 | 07/11/2026 | |
| InclusionAI | 262 144 | dès 0,02 / dès 0,06 | 23/07/2026 | |
| InclusionAI | 262 144 | dès 0,04 / dès 0,12 | 27/08/2026 | |
| InclusionAI | 262 144 | dès 0,04 / dès 0,12 | 04/09/2026 | |
| InclusionAI | 131 072 | dès 0,06 / dès 0,18 | 10/09/2026 | |
| InclusionAI | 262 144 | dès 0,02 / dès 0,05 | 06/08/2026 | |
| InclusionAI | 1 000 000 | dès 0,06 / dès 0,18 | 02/10/2026 | |
| InclusionAI | 1 048 576 | n.c. | 13/11/2026 | |
| Meta | 131 072 | dès 0,72 / dès 0,72 | 23/07/2024 | |
| Meta | 131 072 | dès 0,02 / dès 0,04 | 23/07/2024 | |
| Sao10K | 131 072 | dès 0,68 / dès 0,68 | 28/08/2024 | |
| Meta | 60 000 | dès 0,03 / dès 0,20 | 25/09/2024 | |
| Meta | 131 072 | dès 0,05 / dès 0,33 | 25/09/2024 | |
| Meta | 131 072 | dès 0,10 / dès 0,32 | 06/12/2024 | |
| Sao10K | 131 072 | dès 0,65 / dès 0,75 | 18/12/2024 | |
| Sao10K | 8 192 | dès 0,04 / dès 0,05 | 13/08/2024 | |
| Meta | 524 288 | dès 0,35 / dès 1,00 | 05/04/2025 | |
| Meta | 1 310 720 | dès 0,08 / dès 0,24 | 05/04/2025 | |
| Meta | 163 840 | dès 0,14 / dès 0,14 | 30/04/2025 | |
| Meituan | 1 048 756 | dès 0,30 / dès 1,20 | 20/07/2026 | |
| Anthracite | 32 768 | dès 2,50 / dès 5,00 | 22/10/2024 | |
| Inception | 128 000 | dès 0,25 / dès 0,75 | 04/03/2026 | |
| Inception | 260 000 | dès 0,04 / dès 0,15 | 08/09/2026 | |
| Inception | 260 000 | dès 0,04 / dès 0,15 | 31/08/2026 | |
| Inception | 1 000 000 | dès 0,10 / dès 0,35 | 16/10/2026 | |
| KT | 261 795 | dès 0,20 / dès 0,80 | 05/11/2026 | |
| Xiaomi | 1 000 000 | dès 0,40 / dès 2,00 | 22/04/2026 | |
| Xiaomi | 262 144 | dès 0,48 / dès 1,80 | 22/04/2026 | |
| Xiaomi | 1 048 576 | dès 0,10 / dès 0,28 | 21/09/2026 | |
| Xiaomi | 1 048 576 | dès 0,39 / dès 0,78 | 21/09/2026 | |
| Xiaomi | 1 048 576 | dès 4,35 / dès 8,70 | 21/09/2026 | |
| MiniMax | 1 000 192 | dès 0,20 / dès 1,10 | 15/01/2025 | |
| MiniMax | 1 000 000 | dès 0,55 / dès 2,20 | 18/06/2025 | |
| MiniMax | 204 800 | dès 0,26 / dès 1,02 | 23/10/2025 | |
| MiniMax | 204 800 | dès 0,30 / dès 1,20 | 23/12/2025 | |
| MiniMax | 198 000 | dès 0,27 / dès 0,95 | 12/02/2026 | |
| MiniMax | 196 608 | dès 0,60 / dès 1,80 | 18/03/2026 | |
| MiniMax | 65 536 | dès 0,30 / dès 1,20 | 23/01/2026 | |
| MiniMax | 1 048 576 | dès 0,22 / dès 0,88 | 31/05/2026 | |
| MiniMax | 1 048 576 | dès 0,14 / dès 0,54 | 19/10/2026 | |
| Mistral | 262 144 | dès 0,20 / dès 0,20 | 02/12/2025 | |
| Mistral | 131 072 | dès 0,10 / dès 0,10 | 02/12/2025 | |
| Mistral | 262 144 | dès 0,15 / dès 0,15 | 02/12/2025 | |
| Mistral | 128 000 | dès 2,00 / dès 6,00 | 26/02/2024 | |
| Mistral | 131 072 | dès 2,00 / dès 6,00 | 19/11/2024 | |
| Mistral | 262 144 | dès 0,50 / dès 1,50 | 01/12/2025 | |
| Mistral | 1 048 576 | dès 0,70 / dès 2,10 | 06/10/2026 | |
| Mistral | 131 072 | dès 0,44 / dès 2,20 | 07/05/2025 | |
| Mistral | 131 072 | dès 0,44 / dès 2,20 | 13/08/2025 | |
| Mistral | 262 144 | dès 1,50 / dès 7,50 | 30/04/2026 | |
| Mistral | 131 072 | dès 0,02 / dès 0,02 | 19/07/2024 | |
| Mistral | 32 768 | dès 0,04 / dès 0,06 | 30/01/2025 | |
| Mistral | 128 000 | dès 0,35 / dès 0,56 | 17/03/2025 | |
| Mistral | 256 000 | dès 0,06 / dès 0,16 | 20/06/2025 | |
| Mistral | 262 144 | dès 0,15 / dès 0,60 | 16/03/2026 | |
| Mistral | 65 536 | dès 2,00 / dès 6,00 | 17/04/2024 | |
| Moondream | 32 000 | dès 0,30 / dès 2,50 | 16/10/2026 | |
|
Moondream 3 Previewpréversion
|
Moondream | 32 000 | dès 0,30 / dès 2,50 | 16/10/2026 |
| Morph | 262 144 | dès 0,80 / dès 1,20 | 07/07/2025 | |
| Morph | 262 144 | dès 0,90 / dès 1,90 | 07/07/2025 | |
| Motif Technologies | 262 144 | dès 0,30 / dès 1,20 | 02/11/2026 | |
| Meta | 1 048 576 | dès 0,10 / dès 0,50 | 09/11/2026 | |
| Meta | 131 072 | dès 0,30 / dès 1,20 | 09/08/2026 | |
| Meta | 1 048 576 | dès 1,25 / dès 4,25 | 16/07/2026 | |
| Meta | 1 048 576 | dès 1,25 / dès 4,25 | 05/08/2026 | |
| Meta | 1 048 576 | dès 0,10 / dès 0,20 | 21/08/2026 | |
| Meta | 1 048 576 | dès 1,25 / dès 4,25 | 02/09/2026 | |
| Meta | 1 048 576 | dès 0,10 / dès 0,20 | 02/09/2026 | |
| Meta | 1 048 576 | dès 1,25 / dès 4,25 | 15/10/2026 | |
| Meta | 1 048 576 | dès 4,00 / dès 20,00 | 12/10/2026 | |
| Gryphe | 8 192 | dès 0,08 / dès 0,11 | 02/07/2023 | |
| 65 536 | dès 1,50 / dès 7,50 | 06/10/2026 | ||
| 131 072 | dès 0,50 / dès 3,00 | 18/06/2026 | ||
| 65 536 | dès 0,50 / dès 3,00 | 26/02/2026 | ||
| 65 536 | dès 0,25 / dès 1,50 | 30/06/2026 | ||
| 32 768 | dès 0,30 / dès 2,50 | 07/10/2025 | ||
| 131 072 | dès 2,00 / dès 12,00 | 18/06/2026 | ||
| 65 536 | dès 1,00 / dès 6,00 | 20/11/2025 | ||
| NVIDIA | 131 072 | dès 0,20 / dès 0,20 | 04/06/2026 | |
| NVIDIA | 1 048 576 | dès 0,02 / dès 0,10 | 11/08/2026 | |
| NVIDIA | 1 048 576 | dès 0,06 / dès 0,30 | 15/10/2026 | |
| NVIDIA | 262 144 | dès 0,06 / dès 0,24 | 14/12/2025 | |
| NVIDIA | 256 000 | n.c. | 28/04/2026 | |
| NVIDIA | 262 144 | dès 0,06 / dès 0,32 | 11/03/2026 | |
| NVIDIA | 262 144 | dès 0,40 / dès 1,76 | 04/06/2026 | |
| Nex AGI | 262 144 | n.c. | 08/09/2026 | |
| Nex AGI | 262 144 | n.c. | 08/09/2026 | |
| Nex AGI | 262 144 | dès 0,12 / dès 0,40 | 10/11/2026 | |
| Nex AGI | 262 144 | dès 0,03 / dès 0,10 | 24/06/2026 | |
| Nex AGI | 262 144 | dès 0,25 / dès 1,00 | 08/06/2026 | |
| Cohere | 256 000 | n.c. | 17/06/2026 | |
| Amazon | 1 000 000 | dès 0,30 / dès 2,50 | 02/12/2025 | |
| Amazon | 300 000 | dès 0,06 / dès 0,24 | 05/12/2024 | |
| Amazon | 128 000 | dès 0,04 / dès 0,14 | 05/12/2024 | |
| Amazon | 1 000 000 | dès 2,50 / dès 12,50 | 31/10/2025 | |
| Amazon | 300 000 | dès 0,80 / dès 3,20 | 05/12/2024 | |
| OpenAI | 200 000 | dès 15,00 / dès 60,00 | 17/12/2024 | |
| OpenAI | 200 000 | dès 150,00 / dès 600,00 | 19/03/2025 | |
| OpenAI | 200 000 | dès 2,00 / dès 8,00 | 16/04/2025 | |
| OpenAI | 200 000 | dès 1,10 / dès 4,40 | 31/01/2025 | |
| OpenAI | 200 000 | dès 1,10 / dès 4,40 | 12/02/2025 | |
| OpenAI | 200 000 | dès 20,00 / dès 80,00 | 11/06/2025 | |
| OpenAI | 200 000 | dès 1,10 / dès 4,40 | 16/04/2025 | |
| OpenAI | 200 000 | dès 1,10 / dès 4,40 | 16/04/2025 | |
| Writer | 1 040 000 | dès 0,60 / dès 6,00 | 21/01/2026 | |
| Unbiased | 262 144 | dès 2,50 / dès 7,50 | 18/09/2026 | |
| Unbiased | 1 048 576 | dès 0,80 / dès 3,20 | 15/10/2026 | |
| Unbiased | 1 048 576 | dès 0,80 / dès 3,20 | 01/10/2026 | |
| Unbiased | 262 144 | dès 2,50 / dès 7,50 | 14/10/2026 | |
| Particle AI | 1 048 576 | dès 0,04 / dès 0,25 | 28/10/2026 | |
| Perceptron | 32 768 | dès 0,15 / dès 1,50 | 12/05/2026 | |
| Perceptron | 36 864 | dès 0,15 / dès 1,50 | 25/09/2026 | |
| Microsoft | 16 384 | dès 0,06 / dès 0,11 | 10/01/2025 | |
| Mistral | 128 000 | dès 2,00 / dès 6,00 | 20/11/2026 | |
| Qwen | 32 768 | dès 0,29 / dès 0,32 | 19/09/2024 | |
| Qwen | 32 768 | dès 0,10 / dès 0,20 | 16/10/2024 | |
| Qwen | 32 768 | dès 0,66 / dès 1,00 | 12/11/2024 | |
| Qwen | 128 000 | dès 0,25 / dès 0,75 | 01/02/2025 | |
| Qwen | 40 960 | dès 0,10 / dès 0,19 | 28/04/2025 | |
| Qwen | 131 072 | dès 0,46 / dès 1,82 | 28/04/2025 | |
| Qwen | 262 144 | dès 0,07 / dès 0,44 | 21/07/2025 | |
| Qwen | 128 000 | dès 0,45 / dès 3,50 | 25/07/2025 | |
| Qwen | 40 960 | dès 0,10 / dès 0,40 | 29/04/2025 | |
| Qwen | 262 144 | dès 0,09 / dès 0,30 | 29/07/2025 | |
| Qwen | 81 920 | dès 0,20 / dès 2,40 | 28/08/2025 | |
| Qwen | 131 072 | dès 0,06 / dès 0,22 | 28/04/2025 | |
| Qwen | 262 144 | dès 0,26 / dès 2,08 | 25/02/2026 | |
| Qwen | 262 144 | dès 0,20 / dès 1,56 | 25/02/2026 | |
| Qwen | 262 144 | dès 0,07 / dès 0,75 | 25/02/2026 | |
| Qwen | 262 144 | dès 0,36 / dès 2,34 | 16/02/2026 | |
| Qwen | 262 144 | dès 0,08 / dès 0,12 | 10/03/2026 | |
| Qwen | 1 000 000 | dès 0,07 / dès 0,26 | 25/02/2026 | |
| Qwen | 1 000 000 | dès 0,26 / dès 1,56 | 16/02/2026 | |
| Qwen | 1 000 000 | dès 0,30 / dès 1,80 | 27/04/2026 | |
